chronik:2000:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| chronik:2000:start [2026/08/05 11:36] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | chronik:2000:start [2026/08/14 10:12] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| ===== 2000 ===== | ===== 2000 ===== | ||
| * **02.01.2000: | * **02.01.2000: | ||
| - | * **08.07.2000: | + | * **08.07.2000: |
| * **17.07.2000: | * **17.07.2000: | ||
| * **03.08.2000: | * **03.08.2000: | ||
| * **18.09.2000: | * **18.09.2000: | ||
| * **22.11.2000: | * **22.11.2000: | ||
| + | * **31.07.2000: | ||
| + | * **24.10.2000: | ||
| + | |||
| + | ===== 2001 ===== | ||
| + | * **2001 (Mitte):** Gründung der FCS Flight Calibration Services GmbH als Rechtsnachfolgerin der Gemeinsamen Flugvermessungsstelle (GFMS); Aufspaltung der FII in FCS und Aerodata Flight Inspection. (→ [[unternehmen: | ||
| ===== 2002 ===== | ===== 2002 ===== | ||
| * **08.08.2002: | * **08.08.2002: | ||
| * **07.11.2002: | * **07.11.2002: | ||
| + | * **2002:** Registrierung der Marke „leichtwerk"; | ||
| ===== 2003 ===== | ===== 2003 ===== | ||
| Zeile 18: | Zeile 24: | ||
| * **15.09.2003: | * **15.09.2003: | ||
| * **20.09.2003: | * **20.09.2003: | ||
| + | * **2003:** EASA-Part-21J-Zulassung (EASA21J.332) der Leichtwerk für die Flugzeugentwicklung. (→ [[unternehmen: | ||
| + | * **2003 (Ende):** Die SB 10 wird wegen einer Grundüberholung aus dem Flugbetrieb genommen. (→ [[vereine: | ||
| + | * **2003:** Die SB 13 wird aus dem Flugzeugpark der Akaflieg genommen. (→ [[vereine: | ||
| ===== 2004 ===== | ===== 2004 ===== | ||
| Zeile 38: | Zeile 47: | ||
| * **29.04.2005: | * **29.04.2005: | ||
| * **03.06.2005: | * **03.06.2005: | ||
| - | * **15.06.2005: | + | * **15.06.2005: |
| - | * **17.06.2005: | + | * **17.06.2005: |
| * **27.08.2005: | * **27.08.2005: | ||
| * **08.09.2005: | * **08.09.2005: | ||
| Zeile 50: | Zeile 59: | ||
| * **01.01.2006: | * **01.01.2006: | ||
| * **06.03.2006: | * **06.03.2006: | ||
| - | * **13.04.2006: | + | * **13.04.2006: |
| * **01.05.2006: | * **01.05.2006: | ||
| * **19.05.2006: | * **19.05.2006: | ||
| * **08.06.2006: | * **08.06.2006: | ||
| - | * **12.06.2006: | + | * **12.06.2006: |
| * **24.06.2006: | * **24.06.2006: | ||
| * **02.09.2006: | * **02.09.2006: | ||
| * **29.09.2006: | * **29.09.2006: | ||
| * **02.11.2006: | * **02.11.2006: | ||
| + | * **2006:** Gründung der Forschungsflughafen Braunschweig GmbH als operativer Arm des Forschungsflughafen e.V. (1998). (→ [[forschung: | ||
| ===== 2007 ===== | ===== 2007 ===== | ||
| Zeile 67: | Zeile 77: | ||
| * **22.09.2007: | * **22.09.2007: | ||
| * **23.10.2007: | * **23.10.2007: | ||
| + | * **2007:** Die SB 12 „Kazoo" | ||
| + | * **2007 (Anfang):** Die SB 13 wird im Deutschen Museum – Flugwerft Schleißheim ausgestellt (Abtransport Ende 2006). (→ [[vereine: | ||
| ===== 2008 ===== | ===== 2008 ===== | ||
| * **01.05.2008: | * **01.05.2008: | ||
| - | * **27.08.2008: | + | * **27.08.2008: |
| * **18.09.2008: | * **18.09.2008: | ||
| * **30.09.2008: | * **30.09.2008: | ||
| * **25.10.2008: | * **25.10.2008: | ||
| + | * **08.10.2008: | ||
| ===== 2009 ===== | ===== 2009 ===== | ||
| Zeile 88: | Zeile 101: | ||
| * **11.11.2009: | * **11.11.2009: | ||
| * **27.11.2009: | * **27.11.2009: | ||
| + | * **2009 (August):** Gründung der Leichtwerk AG durch Einbringung von leichtwerk Ingenieurbüro e.K. und protowerk e.K. (→ [[unternehmen: | ||
| + | * **2009:** FCS-Standort Braunschweig wird vom LBA genehmigte CAMO-Wartungsorganisation. (→ [[unternehmen: | ||
| //Autor: Uwe Bethke, erstellt am 03.08.2026// | //Autor: Uwe Bethke, erstellt am 03.08.2026// | ||
chronik/2000/start.1785922609.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
