flugzeuge:stark-turbulent
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| flugzeuge:stark-turbulent [2026/08/05 14:38] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | flugzeuge:stark-turbulent [2026/08/16 06:09] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Stark Turbulent D ====== | ||
| - | |||
| - | // | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | //D-EHIS der Fluggruppe des DLR// | ||
| - | |||
| - | Nach dem II. Weltkrieg wurde 1955 der Motorflug in Deutschland wieder freigegeben. Eines der ersten Flugzeugmuster, | ||
| - | |||
| - | Die Stark Turbulent basierte auf der französischen [[http:// | ||
| - | |||
| - | Im Gegensatz zu den ersten französischen Druine wurde die Stark Turbulent mit einem modifizierten 33,1 kW leistenden VW-Boxermotor (STAMO 1400) ausgestattet. 2010 sollen noch 9 Exemplare dieses Typs zugelassen gewesen sein. | ||
| - | |||
| - | Eines dieser seltenen Exemplare wird heute noch von der [[http:// | ||
| - | |||
| - | Die zweite in Braunschweig stationierte Turbulent mit dem Kennzeichen D-EFAF, ebenfalls aus dem Jahr 1958, ist zur Zeit nicht flugfähig. | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | //D-EHIS vor der Sportavia-Pützer RF-5, D-KLEE, ebenfalls Fluggruppe des DLR// | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | //Blick auf Cockpit und Motor// | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | //D-EHIS und D-EFAF, Braunschweig 2008// | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | //D-EFAF beim DLR 2013// | ||
| - | |||
| - | ===== Technische Daten im Überblick ===== | ||
| - | ===== Hersteller: | ||
| - | Stark Flugzeugbau, | ||
| - | |||
| - | ===== Bauart: ===== | ||
| - | einsitziger Tiefdecker, Holzrumpf und Tragflächen in Rippenbauweise Stoff bespannt | ||
| - | |||
| - | ===== Triebwerk: | ||
| - | Luftgekühlter vier Zylinder VW-Boxermotor mit 33,1 kW (45 PS) Leistung und magnetischer Doppelzündung (Bezeichnung: | ||
| - | |||
| - | **Spannweite: | ||
| - | |||
| - | **Länge**: 5,35 m | ||
| - | |||
| - | **Höhe:** 1,80 m (Spornlage) | ||
| - | |||
| - | **Flügelfläche: | ||
| - | |||
| - | **Geschwindigkeit: | ||
| - | |||
| - | **Mindestfluggeschwindigkeit: | ||
| - | |||
| - | **Höchstzulässige Geschwindigkeit**: | ||
| - | |||
| - | **Fluggewicht**: | ||
| - | |||
| - | **Leergewicht: | ||
| - | |||
| - | **Reichweite: | ||
| - | |||
| - | **Startstrecke: | ||
| - | |||
| - | **Landestrecke: | ||
| - | |||
| - | **Die Stark Turbulent** in der [[https:// | ||
| - | |||
| - | //Autor: Uwe Bethke, erstellt am 10.05.2015// | ||
flugzeuge/stark-turbulent.1785933511.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
