flugzeuge:platzer-kiebitz
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| flugzeuge:platzer-kiebitz [2026/08/05 14:44] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | flugzeuge:platzer-kiebitz [2026/09/03 13:05] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Platzer Kiebitz D-MWWB ====== | ||
| - | |||
| - | // | ||
| - | |||
| - | //D-MWWB auf dem Vorfeld in Braunschweig// | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | Nicht nur auf dem Braunschweiger Flugplatz sieht man den gelb-blauen Kiebitz häufig, sondern auch am Himmel über Wolfsburg. Und oft ist er mit einer speziellen Ausrüstung versehen, wenn er dort seine Kreise zieht. | ||
| - | |||
| - | Seit 15 Jahren dokumentiert Hans Bertram die Entwicklung der Stadt Wolfsburg aus der Luft. Oft starteten die Flüge von seinem Außenlandeplatz in [[https:// | ||
| - | |||
| - | - „Die Aller - von den Quellen bis Wolfsburg“ (84 Fotos) | ||
| - | |||
| - | - „Durch das Gestern und Heute der Region zwischen Braunschweig und Magdeburg“ (150 Fotos) | ||
| - | |||
| - | - „Über Wolfsburg“ (700 Fotos!) | ||
| - | |||
| - | //Der Kiebitz auf dem Landeplatz Wolfsburg-Reislingen// | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | //Luftbild Volkswagenwerk und Autostadt in Wolfsburg 2010 (eigenes Archiv)// | ||
| - | |||
| - | [[http:// | ||
| - | //D-MWWB kurz nach dem Start// | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | Für die Luftaufnahmen wird ein Doppeldecker des Typs Platzer Kiebitz genutzt, der dafür etwas modifiziert wurde. Neben der Kamerahalterung an der Tragflächenstrebe der linken Tragfläche befindet sich an der linken Rumpfseite eine „Visier-Einrichtung“, | ||
| - | |||
| - | //Kamera und Visiereinrichtung// | ||
| - | |||
| - | [[http:// | ||
| - | //Blick ins Cockpit der D-MWWB// | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | Bei dem [[http:// | ||
| - | |||
| - | Für die Luftaufnahmen wurde anfangs der Kiebitz mit der Kennung D-MMWW genutzt, der mit einem luftgekühltem Rotax 912 Boxermotor ausgerüstet war, der 80 PS leistete. Seit Mitte 2008 kommt der Kiebitz mit der Kennung D-MWWB zum Einsatz, der mit einem ebenfalls luftgekühlten UL Power 260i Boxermotor ausgerüstet ist, der 97 PS leistet. | ||
| - | |||
| - | //Der erste Kiebitz mit Rotax 912 Motor, die Kamera- und Zielvorrichtung sind gut zu erkennen// | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | Der Flieger mit der Erdbeere (auch inoffizielles Rufzeichen des Piloten) ist aber nicht nur in unserer Region zu sehen. 2008 führte er eine Formation von Kiebitzen an, die zusammen mit anderen Vereinen aus Braunschweig den Flughafen Berlin-Tempelhof im Rahmen eines Sternfluges zum Protest gegen dessen Schliessung anflogen. Der LCBS war damals beim [[https:// | ||
| - | |||
| - | //Mit französischen Kennung beim Start zum Alpen- und Pyrenäen-Rundflug am 23.06.2010// | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | ===== Technische Daten Platzer Kiebitz D-MWWB ===== | ||
| - | **Baujahr: | ||
| - | |||
| - | **Spannweite: | ||
| - | |||
| - | **Länge:** 6,90 m | ||
| - | |||
| - | **Flügelfläche: | ||
| - | |||
| - | **Leergewicht: | ||
| - | |||
| - | **Gesamtgewicht: | ||
| - | |||
| - | **Reisegeschwindigkeit: | ||
| - | |||
| - | **Höchstgeschwindigkeit: | ||
| - | |||
| - | **Reichweite: | ||
| - | |||
| - | **Verbrauch: | ||
| - | |||
| - | **Antrieb: | ||
| - | |||
| - | **Hubraum: | ||
| - | |||
| - | **Leistung: | ||
| - | |||
| - | **Kiebitze** in der [[http:// | ||
| - | |||
| - | **D-MMWW** in der [[https:// | ||
| - | |||
| - | **D-MWWB** in der [[http:// | ||
| - | |||
| - | **F-JWKA** in der [[http:// | ||
| - | |||
| - | //Autor: Uwe Bethke, erstellt am 23.05.2015// | ||
flugzeuge/platzer-kiebitz.1785933886.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
