flugzeuge:mooney-m20j
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| flugzeuge:mooney-m20j [2026/08/05 14:44] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | flugzeuge:mooney-m20j [2026/09/17 10:42] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Mooney M-20J N220FC ====== | ||
| - | |||
| - | // | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | **14. August 2011**: Bei ungemütlichem Regenwetter rollt eine kleine Mooney M-20 mit amerikanischer Registrierung in Braunschweig zur Startbahn. Nichts deutet auf eine besondere Geschichte hin, die mit dieser eher alltäglichen Szene in Verbindung stehen könnte. Und doch verbirgt sich dahinter eines der interessantesten Kapitel der Sportfliegerei. | ||
| - | |||
| - | Am Steuer der Maschine saß die Pilotin CarolAnn Garratt. Sie und ihre Mooney befanden sich 2011 auf ihrer 3. Reise rund um die Welt. Bereits 2003 und 2008 (mit Carol Foy als Co-Pilotin) startete sie mit ihrer Mooney von den USA aus in Richtung Westen um den Globus zu umrunden. Eine Weltreise mit einer einmotorigen Maschine ist sicherlich auch heute noch eine echte Herausforderung in der Fliegerei, die hohe Ansprüche an Pilot und Maschine stellt. Was war die Motivation für diese 3 Weltumrundungen? | ||
| - | |||
| - | Mit ihren Flügen und Vorträgen wollte CarolAnn Garratt die Aufmerksamkeit auf eine Krankheit lenken, an der ihre Mutter im Jahr 2002 gestorben ist: Amyotrophe Lateralsklerose ALS. Zweites Anliegen, insbesondere beim ersten Flug, war es, das [[http:// | ||
| - | |||
| - | Bei der N220FC handelt es sich um eine [[http:// | ||
| - | |||
| - | Die **erste Reise im Jahr 2003** führte in gut 7 Monaten und 360 Flugstunden über eine Distanz von 36.667 nautischen Meilen (ca. 59.000 km). Dabei war sie bei einzelnen Etappen bis zu 15 Stunden in der Luft, insbesondere über den Ozeanen. Auf ihrer Website finden sich eine detaillierte [[http:// | ||
| - | |||
| - | Die **zweite Weltumrundung 2008** ging dann etwas flotter von statten: In 8 Tagen, 9 Etappen und 20.400 nautischen Meilen (ca. 32.800 km) wurde ein neuer FAI-Rekord in ihrer Flugzeugklasse aufgestellt: | ||
| - | |||
| - | Mehr Infos zum Rekordflug finden sich unter [[http:// | ||
| - | |||
| - | Im **Frühjahr 2011** begann die **dritte Weltumrundung**. Diesmal ging es von den USA aus in Richtung Osten. Die erste Station war Europa. Hier besuchte CarolAnn Garratt mehrere Länder um Vorträge zu halten und Europa kennen zu lernen. Einige Monate verbrachte sie in Deutschland, | ||
| - | |||
| - | In dieser Zeit verschlug es sie auch nach Norden, wo sie im Rahmen eines Berlin-Besuches in Braunschweig landete. Interessant ist in diesem Zusammenhang ihr Eintrag im Flight Log über ihren Aufenthalt in Braunschweig und der Landung einer Ford Tri-Motor, die sich als Ju 52 entpuppte (siehe Link [[http:// | ||
| - | |||
| - | Das Foto oben aus der Datenbank entstand beim Abflug aus Braunschweig. Ziel dieses Fluges war Frankreich als Zwischenstation auf dem Weg nach Guernsey. | ||
| - | |||
| - | [[http:// | ||
| - | //Die Mooney auf dem Taxiway. In der hinteren Kabine erkennt man die Verkleidung der | ||
| - | |||
| - | zusätzlichen Ferry-Tanks an Stelle der Passagiersitze.// | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | //Die in dem Log-Eintrag erwähnte "Ford Tri-Motor" | ||
| - | |||
| - | [[http:// | ||
| - | //Beim Start …// | ||
| - | |||
| - | [[http:// | ||
| - | //… und in der Luft in Richtung Frankreich.// | ||
| - | |||
| - | ** | ||
| - | |||
| - | Der Tag am BWE: [[http:// | ||
| - | |||
| - | Nachdem die Rundreise in Europa beendet war, ging es in den folgenden Monaten über Afrika, Asien und den Pazifik zurück in die USA, wo die 3. Weltumrundung glücklich im Frühjahr 2012 endete. | ||
| - | |||
| - | Damit endete auch (vorläufig? | ||
| - | |||
| - | ===== Weitere Links ===== | ||
| - | Zusammenfassende Informationen zu dem **Flug von 2003**: [[http:// | ||
| - | |||
| - | Zusammenfassende Informationen zu den **Flügen von 2008 und 2011:** [[http:// | ||
| - | |||
| - | **Allgemeine Informationen** zu den Weltumrundungsflügen: | ||
| - | |||
| - | Übersicht über alle **„Single-Engine-Earthrounders“**: | ||
| - | |||
| - | Übersicht über alle **„Earthrounders-Solo-Flights“**: | ||
| - | |||
| - | Weitere **„Single-Engine-Earthrounders“ am BWE:** | ||
| - | |||
| - | Cessna P210N Pressurized Centurion **D-EMDT** | ||
| - | |||
| - | 2009 Ludwig Frieling & Jürgen Hoch (Ost-Umrundung) | ||
| - | |||
| - | [[http:// | ||
| - | |||
| - | Cessna P210N Pressurized Centurion **HB-RTW** | ||
| - | |||
| - | 2012 Carlo Schmid (Ost-Umrundundung) | ||
| - | |||
| - | [[http:// | ||
| - | |||
| - | [[http:// | ||
| - | |||
| - | Cessna P210N Pressurized Centurion **D-EHJA** | ||
| - | |||
| - | 2010 Alexander Tschakaloff (West-Umrundung) | ||
| - | |||
| - | [[http:// | ||
| - | |||
| - | [[http:// | ||
| - | |||
| - | //Autor: Uwe Bethke, erstellt am 26.05.2015// | ||
