flugzeuge:lfu205
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| flugzeuge:lfu205 [2026/08/05 11:36] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | flugzeuge:lfu205 [2026/09/18 03:50] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Leichtflugtechnik-Union LFU 205 ====== | ||
| - | |||
| - | // | ||
| - | |||
| - | ===== Einleitung ===== | ||
| - | Die LFU 205 ist ein Experimentalflugzeug in Vollkunststoffbauweise. Der Rumpf und die Tragflächen wurden durch die patentierte Schlauchbauweise gefertigt. Dabei wurde ein harzgetränkter Glasgewebeschlauch mit einem innenliegenden Polyäthylenschlauch in eine zweiteilige Form geführt und aufgepumpt. So entstand eine leichte, formtreue und langlebige Struktur. | ||
| - | |||
| - | Für den Antrieb des Tiefdeckers sorgte ein Lycoming IO-360 A1C mit einem zweiblättrigen Verstellpropeller Hartzell HC-C2YK-1 B. Das Flugzeug hat ein Normalleitwerk. Das Fahrwerk ist vollständig einziehbar. In der Kabine fanden vier Personen Platz. | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | Klein und Groß: Die LFU vor dem Forschungsflugzeug " | ||
| - | |||
| - | ===== Geschichte ===== | ||
| - | Die Initiatoren für den Bau des Flugzeugs waren Dipl.-Ing. Erich Ufer und Richard Schreiber. Für die Koordination des Vorhabens wurde im Frühjahr 1964 die Leichtflugtechnik-Union GmbH (LFU) gegründet. Diese Gesellschaft war ein Zusammenschluss der Firmen Bölkow GmbH, Pützer Kunststofftechnik und Rhein-Flugzeugbau. Gefördert wurde das Unternehmen durch Forschungsmittel mehrere Ministerien. | ||
| - | |||
| - | Die Entwicklung wurde von der Deutschen Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt (DFVLR) - dem Vorläufer des DLR - unterstützt. Da es zu dieser Zeit wenige Erfahrungen auf dem Gebiet der Fertigung mit glasfaserverstärkten Kunststoffen (GFK) gab, dauerte die Entwicklung mehrere Jahre und kostete insgesamt zwei Millionen Deutsche Mark. | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | Die LFU 205 auf dem Braunschweiger Flughafen | ||
| - | |||
| - | Die Endmontage der LFU 205 erfolgte in Laupheim bei den Bölkow-Werken. Am 29.03.1968 fand auch dort der Erstflug statt. Testpilot war Herbert Plasa. Bei der Flugerprobung zeigte sich, dass das Flugzeug alle Erwartungen übertroffen hatte. So konnte beispielsweise bei einer Motorleistung von 75 % in 2500 m Höhe eine Reisefluggeschwindigkeit von 307 km/h erreicht werden und das Verhältnis zwischen Mindest- und Höchstfluggeschwindigkeit war größer als 1:4. | ||
| - | |||
| - | Bei der Luftfahrtschau 1968 in Hannover und dem Aérosalon 1969 in Paris-Le Bourget war die LFU 205 eine vielbeachtete Neuerscheinung. Aber trotz ihrer Fortschrittlichkeit wurde die LFU 205 nie in Serie gebaut. Der Prototyp blieb das einzig gebaute Flugzeug diesen Typs und erhielt erst am 16.03.1977 die Musterzulassung als Einzelstück. | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | Die LFU 205 beim Tag der offenen Tür des DLR am 14.05.2017 | ||
| - | |||
| - | Ab 1984 nutzte das DLR die Maschine als Forschungsflugzeug und wurde am Flughafen Braunschweig stationiert. Sie diente dabei primär der Erforschung der Druckverteilung und des Widerstandes an Tragflügelprofilen sowie der Untersuchung der Grenzschichten zur Feststellung des Einflusses der Luftreibung am Flügel. Ferner wurde der laminar-turbulente Umschlag gemessen. Das bedeutet, dass der Wechsel von einer widerstandsarmen (laminaren) zu einer turbulenten Strömung untersucht wurde. Eine turbulente Strömung kann zum Beispiel durch Veränderungen an der Tragflügelnase, | ||
| - | |||
| - | Ziel der Forschung war die Entwicklung eines laminaren Tragflächenprofils, | ||
| - | |||
| - | {{http:// | ||
| - | |||
| - | Im Dienste der Wissenschaft | ||
| - | |||
| - | Im Jahr 2017 wurde die LFU 205 schließlich nach fast 50 Jahren Einsatz ausgemustert. Der letzte Flug führte am 22.06.2017 zur Flugwerft Schleißheim. Die Maschine wurde von Stefan Seydel, dem Leiter der Flugversuchsabteilung des DLR in Braunschweig, | ||
| - | |||
| - | Im Museum hat das Flugzeug nun einen ehrvollen Stellplatz in der alten Werfthalle erhalten und kann dort besichtigt werden. | ||
| - | |||
| - | {{https:// | ||
| - | |||
| - | Die LFU 205 in der Flugwerft Schleißheim | ||
| - | |||
| - | ===== Technische Daten ===== | ||
| - | * Länge: 7,65 m | ||
| - | |||
| - | * Spannweite: 10,85 m | ||
| - | |||
| - | * Höhe: 2,30 m | ||
| - | |||
| - | * Flügelfläche: | ||
| - | |||
| - | * Leergewicht: | ||
| - | |||
| - | * max. Fluggewicht: | ||
| - | |||
| - | * Startstrecke: | ||
| - | |||
| - | * Reisegeschwindigkeit: | ||
| - | |||
| - | * Max. Geschwindigkeit: | ||
| - | |||
| - | * Leistung: 200 PS (147 kW) | ||
| - | |||
| - | * Reichweite: 1400 km | ||
| - | |||
| - | * Max. Flughöhe: 3658 m (12000 Fuß) | ||
| - | |||
| - | ===== Quellen und Weblinks ===== | ||
| - | * Günter Brinkmann, Kyrill von Gersdorff, Werner Schwipps: Sport- und Reiseflugzeuge - Leitlinie einer vielfältigen Entwicklung; | ||
| - | |||
| - | * Rainer W. During: Fliegen für die Zukunft; Aviatic Verlag; ISBN: 978-3-925505-95-9 | ||
| - | |||
| - | * [[https:// | ||
| - | |||
| - | * [[http:// | ||
| - | |||
| - | * [[http:// | ||
| - | |||
| - | //Autor: Heino Rhoden, erstellt am 03.09.2017// | ||
