flugzeuge:lf1-zaunkoenig
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| flugzeuge:lf1-zaunkoenig [2026/08/05 14:44] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | flugzeuge:lf1-zaunkoenig [2026/08/20 03:38] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== LF1 Zaunkönig D-EBBR ====== | ||
| - | |||
| - | // | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | Das Auffälligste am LF1 Zaunkönig mit der Kennung D-EBBR ist sicherlich seine doch recht farbenfrohe Lackierung. Dabei verbirgt sich hinter diesem eher unscheinbaren Flugzeug eine interessante Entwicklungsgeschichte: | ||
| - | |||
| - | 1940 an der damals noch Technischen Hochschule Braunschweig unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Hermann Winter zur weiteren Erforschung von Langsamflugeigenschaften entwickelt, wurden während des Zweiten Weltkriegs zwei Prototypen gebaut, zwei weitere Exemplare entstanden nach dem Krieg. Seine Langsamflugeigenschaften verdankt der Zaunkönig neben seinem geringen Gewicht in erster Linie seiner besonderen Tragflächenkonstruktion mit dem Vorflügelaufbau an der Vorderseite. | ||
| - | |||
| - | Die Entwicklungsarbeiten begannen 1939 im Rahmen von Studienarbeiten der Studenten des Instituts für Flugzeugbau. Ende 1940 flog der erste Prototyp des Langsamflugzeugs LF 1 und bekam später die Registrierung D-YBAR. Der Name " | ||
| - | |||
| - | Die anschließende Flugerprobung zeigte, dass das LF 1 die Erwartungen voll erfüllte. Das Muster wies zudem gutmütige Flugeigenschaften auf, sodass es auch von unerfahrenen Flugzeugführern gut beherrschbar war. Dennoch ging der erste Prototyp 1942 verloren, als bei Flugversuchen die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten wurde. | ||
| - | |||
| - | ===== Technische Daten und Flugleistungen: | ||
| - | Länge: 6,08 m | ||
| - | |||
| - | Spannweite: 8,02 m | ||
| - | |||
| - | Flügelfläche: | ||
| - | |||
| - | Leergewicht: | ||
| - | |||
| - | Max. Fluggewicht: | ||
| - | |||
| - | Höchstgeschwindigkeit: | ||
| - | |||
| - | Mindestgeschwindigkeit: | ||
| - | |||
| - | Steiggeschwindigkeit: | ||
| - | |||
| - | Gipfelhöhe: | ||
| - | |||
| - | Kürzeste Startrollstrecke: | ||
| - | |||
| - | Kürzeste Landerollstrecke <42 m | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | // | ||
| - | |||
| - | Noch während des Zweiten Weltkriegs wurde ein weiterer Prototyp gebaut, der ebenfalls als D-YBAR zugelassen wurde. Diese Maschine überlebte den Krieg. Sie wurde nach Kriegsende von den Alliierten beschlagnahmt und im britischen Erprobungszentrum in Farnborough nachgeflogen. Sie blieb danach in Großbritannien und anschließend in Irland, wo sie zivil geflogen wurde. 1978 kam sie zurück nach Deutschland, | ||
| - | |||
| - | [[http:// | ||
| - | //D-EBCQ im deutschen Museum in Schleißheim (2. Exemplar)// | ||
| - | |||
| - | Ein dritter Prototyp entstand 1955, noch während der Motorflug aufgrund allieierter Bestimmungen in Deutschland verboten war. Als Deutschland am 5. Mai 1955 die Lufthoheit wiedererlangte, | ||
| - | |||
| - | Zu diesem Zeitpunkt war bereits der vierte Prototyp in Arbeit, der als Musterflugzeug für eine Serienproduktion dienen sollte. Er sollte aber das letzte Exemplar bleiben, obwohl das Muster auch zum Selbstbau zugelassen wurde. Als D-ECER erhob er sich im Oktober 1957 zum ersten Mal in die Luft. Bis 1964 wurde er in Braunschweig geflogen, dann zwang ihn ein Motorschaden auf den Boden. Nach dem Tod von Prof. Winter 1968 wurde er dem Deutschen Museum als Schenkung angeboten, was dieses aber aus Platzgründen abgelehnte. 1971 wurde das Kennzeichen D-ECER aus der Luftfahrtrolle gelöscht und 1973 ging der Zaunkönig nach Schweden. | ||
| - | |||
| - | Dort blieb er bis 1979, ohne dass es in Schweden zu einer Zulassung gekommen ist. Der nächste Abschnitt führte ihn wieder nach Deutschland, | ||
| - | |||
| - | Loading... | ||
| - | |||
| - | 2011 kehrt der vierte Zaunkönig zurück nach Braunschweig, | ||
| - | |||
| - | Nach erneuter Abnahme und Verkehrszulassung flog der Zaunkönig am 19.09. 2024 zum ersten Mal wieder in Braunschweig. | ||
| - | Loading... | ||
| - | |||
| - | Loading... | ||
| - | |||
| - | Die **Chronologie** der gebauten Exemplare noch einmal im Überblick: | ||
| - | |||
| - | ===== V1 ===== | ||
| - | 1940 gebaut und Flugerprobung | ||
| - | |||
| - | 1942 Am 11. September ging die Maschine bei einem Testflug verloren. | ||
| - | |||
| - | ===== V2 ===== | ||
| - | 1943 gebaut und als D-YBAR zugelassen. | ||
| - | |||
| - | 1945 Transport zum Erprobungszentrum Farnborough und als VX190 getestet. | ||
| - | |||
| - | 1949 zivile Zulassung als G-ALUA. | ||
| - | |||
| - | 1974 in Irland als EI-AYU zugelassen. | ||
| - | |||
| - | 1978 Rückholung nach Deutschland durch eine Rottenburger Haltergemeinschaft. | ||
| - | |||
| - | 1987 Zulassung als D-EBCQ. | ||
| - | |||
| - | 1996 als Leihgabe in der Flugwerft Schleißheim ausgestellt. | ||
| - | |||
| - | ===== V3 ===== | ||
| - | 1955 gebaut und als D-EBAR zugelassen. | ||
| - | |||
| - | 1957 Am 28. April stürzte der Pilot Heinz Bär mit dem Zaunkönig ab und kam dabei ums Leben. | ||
| - | |||
| - | ===== V4 ===== | ||
| - | 1957 gebaut und als D-ECER zugelassen. | ||
| - | |||
| - | 1973 Verkauf nach Schweden. Dort aber keine Zulassung. | ||
| - | |||
| - | 1979 Rückholung nach Deutschland durch Erwin Biesinger und Albin Gitter. Zulassung als D-EBCG. | ||
| - | |||
| - | 1997 im Luftfahrtmuseum Schwenningen ausgestellt. | ||
| - | |||
| - | 2011 zurück zur TU-Braunschweig. Zulassung als D-EBBR. | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | //Alt und neu// | ||
| - | |||
| - | Loading... | ||
| - | |||
| - | ===== Weitere Bilder der [[http:// | ||
| - | ===== Quellen und weiterführende Links: ===== | ||
| - | LF1 Zaunkönig bei [[http:// | ||
| - | |||
| - | Alte Filmaufnahmen des zweiten Prototyps in England 1969 (G-ALUA). | ||
| - | |||
| - | //Autor: Uwe Bethke, erstellt am 08.04.2015// | ||
