flugzeuge:himmelsakrobaten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| flugzeuge:himmelsakrobaten [2026/08/05 14:44] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | flugzeuge:himmelsakrobaten [2026/09/16 05:45] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Die Himmelsakrobaten D-EKKY und D-EFFI ====== | ||
| - | |||
| - | // | ||
| - | |||
| - | Aktualisiert am 14.11.2023 | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | //Stephens Akro Laser 230// | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | //Vans Aircraft RV-4// | ||
| - | |||
| - | Sie sind zwar klein, aber aufgrund ihrer Lackierung kaum zu übersehen: Die D-EKKY und D-EFFI. Für den Kunstflug konzipiert, kann man am BWE gelegentlich ihre Kraft und Wendigkeit bewundern, wenn sie nach kurzer Startstrecke spektakulär in einer steilen Kurve fast senkrecht in den Himmel steigen. | ||
| - | |||
| - | Beide Maschinen, die in Braunschweig stationiert sind, haben an vielen nationalen und internationalen Kunstflugmeisterschaften teilgenommen. Mit Braunschweiger Piloten am Steuerknüppel erreichten sie in verschiedenen Kunstflugkategorien bisher 5 deutsche Meisterschaften, | ||
| - | |||
| - | ===== Die Erstplazierungen in der jeweiligen Kunstflugkategorie ===== | ||
| - | **2022** -- 17. Hessische Meisterschaft -- Sportsman -- D-EFFI | ||
| - | |||
| - | **2022** -- 62. German Nationals -- Sportsman -- D-EFFI | ||
| - | |||
| - | **2009** -- 9. Brandenburgische Meisterschaft -- Sportsman -- D-EFFI | ||
| - | |||
| - | **2008** -- 15. Hessische Meisterschaft -- Intermediate -- D-EKKY | ||
| - | |||
| - | **2008** -- 15. Hessische Meisterschaft -- Advanced -- D-EKKY | ||
| - | |||
| - | **2008** -- 48. Deutsche Meisterschaft -- Sportsman -- D-EFFI | ||
| - | |||
| - | **2002** -- 12. Hessische Meisterschaft -- Advanced -- D-EKKY | ||
| - | |||
| - | **2001** -- 11. Hessische Meisterschaft -- Advanced -- D-EKKY | ||
| - | |||
| - | **2001** -- 41. Deutsche Meisterschaft -- Advanced -- D-EKKY | ||
| - | |||
| - | **1998** -- 38. Deutsche Meisterschaft -- Intermediate -- D-EFFI | ||
| - | |||
| - | **1997** -- 37. Deutsche Meisterschaft -- intermediate -- D-EFFI | ||
| - | |||
| - | ===== Alle Platzierungen der beiden Maschinen mit ihren Piloten ===== | ||
| - | Aerobatic Contest Archive: [[https:// | ||
| - | |||
| - | Aerobatic Contest Archive: [[https:// | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | // | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | //D-EFFI kurz nach dem Start// | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | //D-EKKY in ihrem Element// | ||
| - | |||
| - | Bei der **D-EFFI** handelt es sich um eine 2-sitzige Vans Aircraft RV-4, Baujahr 1993, die von einem Lycoming AEIO-320-Motor mit 160 PS angetrieben wird. **Die D-EKKY**, eine einsitzige Stephens Akro Laser 230, wurde im Jahr 2000 gebaut. Der Lycoming AEIO-360 leistet 200PS. Die Zellen beider Maschinen sind für die hohen Belastungen des Kunstfluges ausgelegt, wobei die stärkere Laser ein höheres Lastvielfaches verträgt als die Vans (siehe Technische Daten). Bemerkenswert ist bei der D-EKKY, dass sie in der Königsklasse des Kunstflugs, in " | ||
| - | |||
| - | Optisch lassen sich die beiden Typen gut am Tragflächenansatz und der Cockpithaube unterscheiden. Während die Vans ein Tiefdecker mit aufgesetzter Haube ist (Bubble-Canopy), | ||
| - | |||
| - | Beide Maschinen wurden nicht fertig gekauft, sondern als sog. " | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | // | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | // | ||
| - | |||
| - | ===== Technische Daten Stephens Akro Laser 230 D-EKKY ===== | ||
| - | **Seriennr.: | ||
| - | |||
| - | **Baujahr: | ||
| - | |||
| - | **Motor:** Lycoming AEIO-360 | ||
| - | |||
| - | **Leistung: | ||
| - | |||
| - | **Bauweise: | ||
| - | |||
| - | **Propeller: | ||
| - | |||
| - | **Sitze:** 1 | ||
| - | |||
| - | **Max.Geschw.: | ||
| - | |||
| - | **Reisegeschw.: | ||
| - | |||
| - | **Spannweite: | ||
| - | |||
| - | **Gewicht: | ||
| - | |||
| - | **G-Limits: | ||
| - | |||
| - | **Rollrate: | ||
| - | |||
| - | **Steigleistung: | ||
| - | |||
| - | ===== Technische Daten Vans Aircraft RV4 D-EFFI ===== | ||
| - | **Seriennr.: | ||
| - | |||
| - | **Baujahr: | ||
| - | |||
| - | **Motor:** Lycoming AEIO-320 | ||
| - | |||
| - | **Leistung: | ||
| - | |||
| - | **Bauweise: | ||
| - | |||
| - | **Propeller: | ||
| - | |||
| - | **Sitze:** 2 | ||
| - | |||
| - | **Max.Geschw.: | ||
| - | |||
| - | **Reisegeschw.: | ||
| - | |||
| - | **Spannweite: | ||
| - | |||
| - | **Gewicht: | ||
| - | |||
| - | **G-Limits: | ||
| - | |||
| - | **Rollrate: | ||
| - | |||
| - | **Steigleistung: | ||
| - | |||
| - | **Die D-EKKY in der LCBS-Datenbank**: | ||
| - | |||
| - | **Die D-EFFI in der LCBS-Datenbank: | ||
| - | |||
| - | **Weitere Informationen zum Thema Kunstflug: | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | //Autor: Uwe Bethke, erstellt am 20.05.2015// | ||
flugzeuge/himmelsakrobaten.1785933886.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
