flugzeuge:flugvermesser-spezialflugzeuge
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| flugzeuge:flugvermesser-spezialflugzeuge [2026/08/05 11:36] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | flugzeuge:flugvermesser-spezialflugzeuge [2026/09/02 17:43] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Flugvermesser und Spezialflugzeuge ====== | ||
| - | |||
| - | // | ||
| - | |||
| - | Durch die bunte Geschichte des Flughafen Braunschweig und die am Flughafen angesiedelten Unternehmen, | ||
| - | |||
| - | Die beste „Quelle“ für Spezialflugzeuge ist Aerodata, welche seit nunmehr 30 Jahren am Flughafen Braunschweig Technologien rund um die Flugvermessung und „Special Mission“ entwickelt. Flugvermessung bedeutet die Kalibrierung von Navigationsanlagen und ist ein weltweit hochspezialisierter Nischenmarkt. Aerodata ist ursprünglich eine Ausgründung der Technischen Universität Braunschweig und für eine interessante Lektüre wird auf die [[http:// | ||
| - | |||
| - | Von vielen sicherlich unbemerkt, betreibt nämlich der [[http:// | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | Leider schon historisch ist diese Dornier 228 des Alfred Wegner Instituts. Sie war Teil der Polarflotte und wenn sie nicht im ewigen Eis unterwegs war, befand sie sich in der Obhut des DLR. Die Polar 2 ist heute im Dornier Museum am Bodensee zu besichtigen. Doch die D-CAWI ist nicht das einzige Flugzeug in Braunschweig mit dem Titel " | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | Immer wieder schön am Flughafen zu beobachten, ist die Metamorphose von einzelnen normalen Flugzeugen hin zu Spezialgeräten. Quasi eine ganze Flotte davon bilden die fünf Dornier 328 der Australian Maritime Safety Authority (AMSA), welche ungefähr zwischen 2004 und 2006 von gebrauchten Airlinern zu SAR Suchflugzeugen bei Aerodata umgebaut wurden. Zum Beispiel wurde eine Dornier 328 in den alten Farben der US Airways Express beschafft und mit temporärer deutscher Registrierung nach Braunschweig geholt, um nach deren Umbau nun die australischen Gewässer zu sichern. | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | Doch australische Gewässer sind nicht die einzigen, die patroulliert werden wollen. Quasi wie in einem Daumenkino konnte dank zunehmender Zahl an Spottern und guten Digitalkameras die Umrüstung einer Beechcraft King Air 350ER für die argentinische Küstenwache nachvollzogen werden. Nur im Basislack kam sie direkt vom Werk in den USA nach Braunschweig und trug noch die amerikanische Registrierung des Herstellers. Bereits zu sehen sind die großen Beobachtungsfenster am Heck und die Verkleidung für die Kamerakuppel unter dem Rumpf, sie wurden schon ab Werk vorinstalliert als Teil des MPA (Maritime Patrol Aircraft)-Pakets von Beechcraft. Nicht lange, und die Maschine erhielt für Testflüge eine deutsche Registrierung von Aerodata und die Farben der argentinischen Küstenwache. Heute fliegt sie als PA-22 in Argentinien. | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | Eine ähnliche Prozedur durchliefen auch [[http:// | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | Die absolute Mehrheit an Spezialflugzeugen stellen aber die Flugvermesser dar, sie sind leicht an dem " | ||
| - | |||
| - | Die [[http:// | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | Exotische Beechcraft B200T mit Tanks an den Tragflächenenden der AFI. Verschrottet am braunschweiger Flughafen. | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | Der Prototyp der Beechcraft 350ER mit erhöhter Reichweite (ER = extended range) wurde für AFI zum Flugvermesser umgebaut und fliegt immer noch, nun für Cobham, als G-COBI in Braunschweig. | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | Ebenso eine Metamorphose war über einige Monate bei einer King Air in der seltenen 350iER Ausführung zu beobachten, welche nun in Taiwan zur Flugvermessung zum Einsatz kommt. Die temporäre deutsche Registrierung D-CAAT passt zum Nutzer "Civil Aeronautics Administration of Taiwan" | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | Schon vor einigen Jahren, aber im Licht der aktuellen Entwicklungen ebenso kurios, ist das Flugzeug der griechischen Luftfahrtbehörde, | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | IFIS 2012 Ausstellung | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | Abgerundet werden soll dieser Beitrag durch eine kleine Aufreihung von weiteren Spezialflugzeugen, | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | Immer wieder ein Hingucker sind die beiden Let410 der polnischen Flugvermessung [[http:// | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | Diese Hawker 750 zum Beispiel ist für Südkorea zum Flugvermesser umgerüstet worden. Sehr schön zu erkennen ist auf dem Foto die temporäre, aufgeklebte deutsche Registrierung am Triebwerk und die zukünftige Registrierung für Südkorea unter der Tragfläche. | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | Manchmal werden Flugvermessungssysteme auch in vornehmlich zum Passagierverkehr genutzte Flugzeuge eingebaut, wie einer ATR-42 der SW Business Aviation aus Azerbaijan. Da solche Flugbewegungen nie vorhersehbar sind, muss man als Spotter an Witterung und Licht in Kauf nehmen, was sich einem bietet. Eine wahre Nacht- und Nebelaktion. | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | Oftmals ist die Flugvermessung aber eine hoheitliche Aufgabe, so dass spezielle Flugzeuge der Behörden (z. B. Japan, Italien, Serbien, Ukraine, Kasachstan) zum Einsatz kommen. Ca. 2002, noch vor Gründung des LCBS, wurden zwei Global Express für die japanische Zivilluftfahrtbehörde in Braunschweig umgerüstet. Damals waren digitale Kameras noch nicht weit verbreitet und zum Glück konnten Swen und Karsten noch Fotos aus ihren Archiven beisteuern. | ||
| - | |||
| - | Eine von zwei serbischen Beechcraft King Air 350 der Smatsa | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | Eine von zwei King Air 350 der UkSATSE aus der Ukraine | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | Eine ehemalige King Air der FCS, noch in den alten Farben, gehört zur kasachischen AirControl | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | Italienische P-180 Avanti der ENAV | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | In seltenen Fällen übernimmt aber auch das Militär (z. B. Norwegen, Ägypten, Türkei) die Flugvermessung | ||
| - | |||
| - | Ägyptische Beechcraft 1900C | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | Falcon 20 der Royal Norwegian Air Force | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | Eine von zwei türkischen Cessna Citation Bravo | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | Besonders exotisch und erwähnenswert wäre dann noch eine Pilatus PC-12 der Regierung von Tschad, welche in Braunschweig gewartet und umgerüstet wurde, mehr ist jedoch nicht bekannt. Man erzählt sich aber, dass sie eine Kamerakuppel unter dem Rumpf erhalten hat. | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | Aus Spottersicht bietet der Flughafen Braunschweig somit sicherlich ein viel breiteres Spektrum als so mancher großer Verkehrsflughafen. Man darf gespannt sein, was die nächsten 10 Jahre bringen werden und hoffen, dass immer jemand mit Kamera im Anschlag bereit steht, um die speziellen Gäste zu dokumentieren. Darüber hinaus freuen wir uns natürlich über jeden Hinweis, wann es sich besonders lohnt auf der Terrasse parat zu stehen! | ||
| - | |||
| - | //Autor: BSer, erstellt am 17.03.2015// | ||
