flugzeuge:do328
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| flugzeuge:do328 [2026/08/05 11:36] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | flugzeuge:do328 [2026/09/16 23:58] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Dornier Do 328 ====== | ||
| - | |||
| - | // | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | //Weiße Flotte: 4 Dornier Do 328 Prop und Jet der Private Wings auf dem Braunschweiger Vorfeld// | ||
| - | |||
| - | Man sieht sie eigentlich fast jeden Tag am Platz. Und immer wieder hört man von Besuchern des Flughafens die gleichen Fragen: Was ist das denn für ein Flugzeugtyp? | ||
| - | |||
| - | Gründe genug, die Dornier Do 328, das mit Abstand [[http:// | ||
| - | |||
| - | Das Flugzeug wurde von 1993 bis 2005 von der Dornier Luftfahrt GmbH gebaut, ein Tochterunternehmen der damaligen Daimler-Tochter DASA. Es wurden zwei wesentliche Varianten gebaut: Die Turboprop-Version Do 328-100 und die Jet-Version Do 328-300 JET. | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | //Dornier Do 328-100 // | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | //Dornier Do 328-300 JET// | ||
| - | |||
| - | Die Entwicklung der Propellerversion begann Ende 1988. Der Erstflug fand im Dezember 1991 statt und im Oktober 1993 erfolgte die endgültige Zulassung des Typs, übrigens hier in Braunschweig beim Luftfahrtbundesamt (LBA). Mitte 1999 wurde die Jet-Version zugelassen (Erstflug Januar 1998). Insgesamt wurden 217 Maschinen und 3 Prototypen gebaut (107 Propellermaschinen und 110 Jets), von denen die meisten heute in den USA betrieben werden. Einige wurden als 10-12 sitzige VIP-Geschäftsreiseflugzeuge unter dem Namen Dornier Envoy 3 ausgeliefert. Der größte Betreiber einer Do-328-Flotte ist die chinesische Tianjin Airlines mit aktuell 29 Maschinen im Bestand. Die United States Air Force (USAF) unterhält unter der Bezeichnung C-146 A eine kleine Flotte von umgebauten Do 328 für Spezialeinsätze. In Deutschland sind aktuell 33 Flugzeuge dieses Typs zugelassen. | ||
| - | |||
| - | Unter der Verwendung des [[http:// | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | // | ||
| - | |||
| - | Obwohl der [[http:// | ||
| - | |||
| - | Mit der Do 328 endete auch die (kurze) Ära der in rein deutscher Regie entwickelten und in Serie gebauten Verkehrsflugzeuge, | ||
| - | |||
| - | Geplante Weiterentwicklungen von größeren Versionen wurden unter der Bezeichnung [[http:// | ||
| - | |||
| - | **Technische Daten Do 328-100 (Prop) – Do 328-300 (Jet):** | ||
| - | |||
| - | **Länge**: 21,23 m | ||
| - | |||
| - | **Spannweite: | ||
| - | |||
| - | **Höhe:** 7,05 m | ||
| - | |||
| - | **Reisegeschwindigkeit**: | ||
| - | |||
| - | **Reichweite: | ||
| - | |||
| - | **Dienstgipfelhöhe: | ||
| - | |||
| - | **Nutzlast: | ||
| - | |||
| - | **Startgewicht: | ||
| - | |||
| - | **Kapazität: | ||
| - | |||
| - | **Kabinenaufteilung** und Maße: [[http:// | ||
| - | |||
| - | In Braunschweig sind überwiegend die „Do‘s“ der Fluggesellschaft Private Wings zu sehen, die im Shuttle Service für Volkswagen Standorte des Automobilkonzerns anfliegen, z. B. Manching bei Ingolstadt. Mit den beiden Neuzugängen " | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | //Do 328-100 der Rhein-Neckar Air // | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | //Do 328-100 der Welcome Air (Österreich)// | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | //Die Do 328-300 JET der ukrainischen Aerostar werden in VIP-Konfiguration betrieben// | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | //Flüge für Fußballvereine (Do 328-100 der Cirrus Airlines)// | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | //ADAC Krankentransport (Do 328-300 JET der Aero Dienst)// | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | //Do 328-100 für die Australische Küstenwache: | ||
| - | |||
| - | Auch nach 20 Jahren handelt es sich bei der Dornier Do 328 immer noch um ein durchaus modernes Flugzeug, das weltweit für verschieden Aufgaben eingesetzt wird. | ||
| - | |||
| - | **Mehr Informationen** zur [[http:// | ||
| - | |||
| - | Dornier Do 328-100 (Prop) in der [[http:// | ||
| - | |||
| - | Dornier Do 328-300 JET in der [[http:// | ||
| - | |||
| - | Die [[http:// | ||
| - | |||
| - | //Autor: Uwe Bethke, erstellt am 24.04.2015// | ||
