artikel:luftfahrttechnik:remote-tower-center
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| artikel:luftfahrttechnik:remote-tower-center [2026/08/14 15:35] – [Quellen] adminlcbswiki | artikel:luftfahrttechnik:remote-tower-center [2026/08/14 16:53] (aktuell) – [Allgemeines Verständnis] adminlcbswiki | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Der Tower und seine Kameras ====== | ====== Der Tower und seine Kameras ====== | ||
| - | Auf dem Kontrollturm des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg | + | Der Kontrollturm des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg |
| - | Ob und in welchem Umfang die auf dem Braunschweiger Tower installierten Kameras unmittelbar zum Remote Tower Center gehören, sollte anhand der technischen Dokumentation des Flughafens belegt werden. | + | {{https:// |
| - | + | ||
| - | {{https:// | + | |
| ===== Remote Tower Center ===== | ===== Remote Tower Center ===== | ||
| - | Das Remote Tower Center (RTC) am Flughafen Braunschweig-Wolfsburg ist das erste norddeutsche | + | Das **Remote Tower Center (RTC)** am Flughafen Braunschweig-Wolfsburg ist das erste norddeutsche |
| - | + | ||
| - | Die zuständigen Fachkräfte arbeiten | + | |
| - | + | ||
| - | Als erster | + | |
| ===== Von der Idee zum Betrieb ===== | ===== Von der Idee zum Betrieb ===== | ||
| - | Wichtige Grundlagen | + | Das Konzept |
| - | Nach dem Technologietransfer nahm im Jahr 2015 im schwedischen Sundsvall das weltweit erste Remote-Tower-System im Regelbetrieb seine Arbeit auf. | + | Für den Standort |
| - | + | ||
| - | Die konkrete Umsetzung für Braunschweig | + | |
| - | + | ||
| - | Am 14. Juni 2021 übergab das Niedersächsische Verkehrsministerium | + | |
| - | + | ||
| - | Mit einem Kooperationsvertrag vom 9. Dezember | + | |
| - | + | ||
| - | Am 28. November | + | |
| ===== Betrieb und Technik ===== | ===== Betrieb und Technik ===== | ||
| - | Seit dem 1. Januar | + | Seit dem **01.01.2023** übernimmt die **DFS Aviation Services GmbH (DAS)**, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Flugsicherung, |
| - | Für den Betrieb und die technische Betreuung des Systems arbeitet die DFS Aviation Services unter anderem mit der Frequentis DFS Aerosense GmbH und der ESPA GmbH zusammen. | + | Das Herzstück |
| - | + | ||
| - | Ein wesentlicher Bestandteil des Systems | + | |
| - | + | ||
| - | Das Braunschweiger Center ist nach veröffentlichten Angaben für die Betreuung | + | |
| - | + | ||
| - | Das Vorhaben wurde vom Land Niedersachsen gefördert. | + | |
| ===== Häufige Fragen ===== | ===== Häufige Fragen ===== | ||
| - | Das Remote Tower Center wirft Fragen | + | Das Remote Tower Center |
| ==== Zulassung und Aufsicht ==== | ==== Zulassung und Aufsicht ==== | ||
| - | Wer prüft und genehmigt ein Remote Tower Center? | + | **Wer prüft und genehmigt ein Remote Tower Center?** In Deutschland ist das **Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF)** die zuständige Aufsichtsbehörde. Den fachlichen Rahmen bilden international die Normen der **ICAO** (Annex 11 Flugverkehrsdienste, |
| - | An der Genehmigung und Überwachung eines Remote-Tower-Betriebs sind verschiedene Luftfahrt- und Flugsicherungsbehörden beteiligt. In Deutschland nimmt dabei das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) wichtige Aufgaben wahr. | + | **Ist eine ferngesteuerte Kontrolle |
| - | + | ||
| - | Berücksichtigt werden nationale, europäische und internationale Vorgaben. Dazu gehören unter anderem Regelungen der ICAO, Vorgaben der EASA und technische Standards von EUROCAE. | + | |
| - | + | ||
| - | Vor der Aufnahme des Regelbetriebs muss nachgewiesen werden, dass das System die erforderliche Sicherheit und Leistungsfähigkeit erreicht. Dabei werden sowohl die Technik als auch das Personal und die vorgesehenen Betriebs- und Notfallverfahren bewertet. | + | |
| - | + | ||
| - | Ist ein Remote Tower rechtlich ein Tower? | + | |
| - | + | ||
| - | Der Begriff „Remote Tower“ bezeichnet in erster Linie ein technisches und organisatorisches Betriebskonzept und nicht das herkömmliche Towergebäude. | + | |
| - | + | ||
| - | Welche Aufgaben aus der Ferne wahrgenommen werden dürfen, hängt von der Zulassung des Systems, der Art des Flugplatzes und dem dort angebotenen Flugverkehrsdienst ab. Dabei ist insbesondere zwischen Flugverkehrskontrolldienst, | + | |
| - | + | ||
| - | Für Piloten bleiben | + | |
| ==== Technik im Detail ==== | ==== Technik im Detail ==== | ||
| - | Wie viele Kameras | + | **Wie viele Kameras |
| - | Die genaue Kameraausstattung des Braunschweiger Systems ist nicht vollständig öffentlich dokumentiert. Allgemein verwenden | + | **Können die Kameras Nebel, Regen, Schnee und Dunkelheit durchdringen? |
| - | Zusätzliche schwenk- und neigbare Kameras mit Zoom können dazu dienen, einzelne Bereiche oder Objekte vergrößert darzustellen. Abhängig vom jeweiligen System lassen sich außerdem Wetterdaten, Verkehrsinformationen und weitere Sensorinformationen in die Darstellung einbinden. | + | **Wie groß ist die Übertragungsverzögerung? |
| - | Funktionieren die Kameras auch bei Dunkelheit und schlechtem Wetter? | + | **Was passiert |
| - | + | ||
| - | Geeignete Kameratechnik kann die Sicht bei Dunkelheit verbessern. Auch technische Bildbearbeitung | + | |
| - | + | ||
| - | Optische Systeme unterliegen jedoch physikalischen Grenzen. Dichter Nebel, starker Niederschlag oder Schneefall können die Sicht ebenso beeinträchtigen wie bei einem herkömmlichen Tower. | + | |
| - | + | ||
| - | Für jeden Standort wird daher festgelegt, unter welchen Sicht- | + | |
| - | + | ||
| - | Entsteht bei der Bildübertragung eine Verzögerung? | + | |
| - | + | ||
| - | Die Kamera- und Betriebsdaten werden über Datenverbindungen vom Flugplatz zum Remote Tower Center übertragen. Für einen sicheren Betrieb muss diese Übertragung ausreichend schnell, stabil | + | |
| - | + | ||
| - | Die konkret zulässigen Verzögerungswerte und technischen Kennzahlen der Verbindung | + | |
| - | + | ||
| - | Was geschieht bei einem technischen Ausfall? | + | |
| - | + | ||
| - | Remote-Tower-Systeme besitzen technische und betriebliche Rückfallebenen. Deren genaue Ausgestaltung hängt von der jeweiligen Anlage | + | |
| - | + | ||
| - | Beim Ausfall einer einzelnen Komponente können beispielsweise redundante Systeme, andere Kameras oder alternative Datenquellen zur Verfügung stehen. Bei einer schwerwiegenden Störung greifen festgelegte Notfallverfahren. Falls die für einen sicheren Betrieb erforderlichen Informationen oder Kommunikationsverbindungen fehlen, kann der Flugbetrieb eingeschränkt oder vorübergehend eingestellt werden. | + | |
| ==== Arbeitsweise und Betrieb ==== | ==== Arbeitsweise und Betrieb ==== | ||
| - | Wer arbeitet im Remote Tower Center? | + | **Wer arbeitet im Remote Tower Center?** Fluglotsen und -lotsinnen |
| - | + | ||
| - | Im Remote Tower Center arbeiten entsprechend ausgebildete Fachkräfte | + | |
| - | + | ||
| - | Je nach Aufgabenbereich können außerdem technische Mitarbeiter und für die betriebliche Koordination zuständige Personen eingesetzt werden. | + | |
| - | + | ||
| - | Wie läuft der tägliche Betrieb ab? | + | |
| - | + | ||
| - | Anstelle des unmittelbaren Blicks aus einem Towerfenster nutzen die Mitarbeiter eine auf mehreren Monitoren dargestellte Rundumsicht. Je nach System stehen zusätzliche Detailansichten und weitere flugplatzbezogene Informationen zur Verfügung. | + | |
| - | + | ||
| - | Die Arbeitsabläufe richten sich nach dem jeweiligen Flugplatz, der Art des angebotenen Dienstes | + | |
| - | + | ||
| - | Welche Rolle spielt | + | |
| - | + | ||
| - | Emden ist der erste Flugplatz, der im Rahmen des niedersächsischen Projekts aus Braunschweig betreut wird. | + | |
| - | + | ||
| - | Bei der Beschreibung der dort erbrachten Leistungen ist zwischen Flugverkehrskontrolldienst, | + | |
| - | + | ||
| - | Wie funktioniert die Funkverbindung? | + | |
| - | + | ||
| - | Piloten verwenden weiterhin die für den jeweiligen Flugplatz veröffentlichten Funkfrequenzen und Verfahren. Die Funksignale und weitere betriebliche Informationen werden über Datenverbindungen zwischen dem Flugplatz und dem Remote Tower Center | + | |
| - | + | ||
| - | Die eingesetzten Übertragungswege sowie die technischen und betrieblichen Rückfallebenen sind Bestandteil des zugelassenen Betriebskonzepts. | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Sicherheit bei schlechter Sicht und technischen Störungen ==== | + | |
| - | + | ||
| - | Die zentrale Frage lautet: Wie bleibt der Betrieb sicher, wenn die Sicht eingeschränkt | + | |
| - | + | ||
| - | Die Sicherheit beruht auf mehreren Ebenen: | + | |
| - | + | ||
| - | * **Technische Darstellung: | + | |
| - | * **Ausfallvorsorge: | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | * **Zulassung und Überwachung: | + | |
| - | + | ||
| - | Ein Remote Tower ist somit weit mehr als eine Kameraanlage. Seine Sicherheit beruht auf dem Zusammenspiel von Sensorik, Datenübertragung, | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Wirtschaftlichkeit und Zukunft ===== | + | |
| - | Was kostet das Projekt? | + | **Wie läuft der Kontrolldienst im Alltag ab?** Die Lotsen schauen auf eine aus mehreren Monitoren zusammengesetzte Rundumsicht statt aus Fenstern; anstelle des Fernglases setzen sie die schwenkbaren Kameras ein. Ursprung und Aufgabe jeder Anweisung sind dieselben wie im Tower. Bei niedrigem Verkehrsaufkommen kann ein Lotse das gesamte Bild eines Flugplatzes allein überwachen; |
| - | Das Projekt wurde vom Land Niedersachsen finanziell gefördert. Eine genaue Angabe der Gesamtkosten | + | **Wie funktioniert die Funkverbindung zwischen Lotsen |
| - | Warum kann ein Remote Tower wirtschaftlich sein? | + | ==== Sicherheit: Nebel, Dunkelheit und Ausfall ==== |
| - | Ein eigener Tower mit Personal und technischer Infrastruktur verursacht insbesondere bei kleineren Flugplätzen erhebliche Kosten. Ein zentrales Remote Tower Center ermöglicht es, Personal, Technik und organisatorische Abläufe für mehrere Standorte gemeinsam zu nutzen. | + | Die wichtigste Frage: **Wie wird die Sicherheit gewährleistet, wenn die Sicht durch Nebel, Dunkelheit oder einen technischen Ausfall eingeschränkt ist?** |
| - | Ob und in welchem Umfang Einsparungen entstehen, hängt unter anderem vom Verkehrsaufkommen, | + | Die Antwort hat vier Ebenen: |
| - | Welche Flugplätze könnten künftig angeschlossen werden? | + | - **Gleichwertige Sicht herstellen: |
| + | - **Redundanz gegen Ausfälle: | ||
| + | - **Abgestufte Rückfallebenen: | ||
| + | - **Zulassung und Überwachung: | ||
| - | Das Braunschweiger Center | + | Der Grundsatz dahinter lautet: Der ferngesteuerte Betrieb |
| - | Remote-Tower-Systeme werden inzwischen auch an anderen deutschen | + | ==== Wirtschaftlichkeit |
| - | Wie wird sich die Technik weiterentwickeln? | + | **Was kostet das Projekt?** Nach Angaben des Betreibers wurden für das Remote Tower Center insgesamt rund **zehn Millionen Euro** investiert. Das Land Niedersachsen förderte den Aufbau mit einem **Förderbescheid vom 14.06.2021 über fünf Millionen Euro**; die übrigen Kosten tragen die beteiligten Flugplätze und Projektpartner. |
| - | Ein wichtiges Forschungs- und Entwicklungsfeld | + | **Warum rechnet sich ein solches Center?** Entscheidend |
| - | Weitere Entwicklungen betreffen die Einbindung von Wetterinformationen, Flugdaten und automatischen Hinweisen in die visuelle Darstellung. Das DLR-Institut für Flugführung in Braunschweig forscht weiterhin an solchen Konzepten. | + | **Welche Flugplätze werden noch angeschlossen? |
| - | Das Remote Tower Center verbindet damit die langjährige Forschung am Standort Braunschweig | + | **Wie wird sich die Technik weiterentwickeln? |
| ===== Quellen ===== | ===== Quellen ===== | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[chronik: | ||
| - | [[https://dfs-as.aero/ | + | //Autor: Swen E. Johannes// |
| - | [[https://www.dlr.de/de/fl/ | + | |
| - | [[https:// | + | |
| - | [[https:// | + | |
| - | [[https:// | + | |
| - | [[https:// | + | |
| - | [[chronik: | + | |
| - | //Autor: Swen E. Johannes unterstützt mit KI// | ||
artikel/luftfahrttechnik/remote-tower-center.1786714517.txt.gz · Zuletzt geändert: von adminlcbswiki
