Die wichtigsten Kenndaten des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg auf einen Blick.
| Jahr | Passagiere | Flugbewegungen | Fracht (t) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 49.055 | 27.876 | 11 |
| 2024 | 63.803 | 26.690 | 37 |
| 2023 | 63.361 | 27.930 | 1 |
| 2022 | 43.315 | 27.824 | 1 |
| 2021 | 29.586 | 22.801 | 0 |
| 2020 | 51.000 | 22.035 | – |
| 2019 | 129.000 | 27.307 | – |
| 2018 | 132.000 | 26.858 | – |
| 2017 | 161.014 | 27.238 | – |
| 2016 | 164.898 | 29.236 | – |
| 2015 | 186.827 | 32.724 | – |
| 2014 | 192.000 | 34.790 | – |
| 2013 | 183.000 | 31.858 | – |
| 2012 | 167.000 | 33.536 | – |
| 2011 | 138.815 | 31.954 | 26,3 |
| 2010 | 105.622 | 27.212 | 45,9 |
Autor: Swen E. Johannes, unterstützt von KI